Demo Strategy
Gesamtrendite
63,92%
Ø Monatliche Rendite
4,22%
Bester Monat
6,86%
Schlechtester Monat
1,14%
Max. Drawdown
0,00%
Profit Faktor
∞
Periodenübersicht
| Zeitraum | Rendite (%) | Max. Drawdown (%) | Profit Faktor | Bester Monat Rendite (%) | Schlechtester Monat Rendite (%) | Verlustmonate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 1,14% | 0,00% | ∞ | 1,14% | 1,14% | 0 |
| 3 Monate | 6,22% | 0,00% | ∞ | 3,02% | 1,14% | 0 |
| 6 Monate | 20,31% | 0,00% | ∞ | 4,71% | 1,14% | 0 |
| 12 Monate | 63,92% | 0,00% | ∞ | 6,86% | 1,14% | 0 |
Detaillierte Statistiken
| Gewinnmonate: | 12 |
| Verlustmonate: | 0 |
| Ø Gewinn: | +4,22% |
| Ø Verlust: | -0,00% |
| Gesamt Monate: | 12 |
| Bester Monat Rendite: | +6,86% |
| Schlechtester Monat Rendite: | 1,14% |
Kapitalverlauf
Drawdown-Diagramm
Monatliche Renditen
Monatliche Performance
| Monat | Rendite (%) | Gesamtgewinn (€) | Ø Kapital (€) | Tage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 1,15% | 3302,88 | 288759 | 30 |
| 2026-10 | 1,96% | 5511,12 | 284352 | 31 |
| 2026-09 | 3,07% | 8390,95 | 277401 | 30 |
| 2026-08 | 3,88% | 10197,60 | 268106 | 31 |
| 2026-07 | 4,30% | 10849,85 | 257583 | 31 |
| 2026-06 | 4,82% | 11592,60 | 246362 | 30 |
| 2026-05 | 5,77% | 13121,03 | 234005 | 31 |
| 2026-04 | 6,81% | 14492,23 | 220198 | 30 |
| 2026-03 | 7,11% | 14128,22 | 205888 | 31 |
| 2026-02 | 6,17% | 11557,33 | 193045 | 28 |
| 2026-01 | 4,35% | 7813,90 | 183359 | 31 |
| 2025-12 | 2,54% | 4441,26 | 177232 | 31 |
Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.